情報更新日:2025年06月14日

| 最寄り駅 徒歩 住所 | 価格 | 面積 間取り | 種別 築年月 | 
|---|---|---|---|
| 都営浅草線 『西馬込駅』 徒歩10分 東京都大田区南馬込4丁目 | 3,000万円 | 専:62.8㎡ 間取り:3LDK | 中古マンション 1971年03月 | 
| 物件名 | 南馬込マンション | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区南馬込4丁目 | ||||
| 交通 | 都営浅草線 『西馬込駅』 徒歩10分 | ||||
| 価格 | 3,000万円 | ||||
| 坪単価 | ㎡単価 | ||||
| その他料金 | |||||
| 駐車場 | 無 | ||||
| バイク置き場 | 駐輪場 | ||||
| 間取り | 3LDK | 間取り詳細 | 専有面積 バルコニー面積 | 専:62.8㎡ バ:- | |
| 種別/構造 | 中古マンション/RC | 築年月 | 1971年03月 | 引渡し | 相談 | 
| 現況 | 入居中 | 総戸数/販売戸数 | 48戸/- | 土地権利 | 所有権 | 
| 借地料 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 地勢 | 平坦 | |
| 階部分/階建て | 地上7階部分/地上7階建て | 主要採光面 | 南東 | ||
| 設備 | シャワー付き洗面化粧台|シャワートイレ|冷暖房:エアコン|システムキッチン|一部フローリング|バルコニー|TVモニタ付インタホン|エレベーター数:1基| | ||||
| 条件 | |||||
| 備考 | |||||
| 更新日 | 2025年06月14日 | 情報有効期限 | 2025年06月28日 | ||
| お問合せ番号 | 取引形態 | 専属専任媒介 | |||
| 管理組合 | 有 | 管理人状況 | 日勤 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 管理費 | 16,710円 | うち管理費消費税 | 修繕積立金 | 13,190円 | |
| 管理会社名 | 株式会社合人社計画研究所 | ||||
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都大田区南馬込6-21-3
			営業時間:AM10:00~PM6:00  日祝祭日 AM10:00~PM5:00  定休日:水曜日・第3日曜日
			東京都知事 (10) 第46304号