情報更新日:2024年04月27日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 間取り |
種別 築年月 |
---|---|---|---|
JR京浜東北線 『大森駅』 徒歩16分 東京都大田区南馬込3丁目35-2 |
5,180万円 |
専:71.37㎡ 間取り:3LDK |
中古マンション 1995年06月 |
物件名 | サンヴェール大森ヒルズ弐番館 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区南馬込3丁目35-2 | ||||
交通 | JR京浜東北線 『大森駅』 徒歩16分 | ||||
価格 | 5,180万円 | ||||
坪単価 | ㎡単価 | ||||
その他料金 | |||||
駐車場 | 有(2.6万円) | ||||
バイク置き場 | 駐輪場 | 有り | |||
間取り | 3LDK | 間取り詳細 | LDK15 洋6.2 洋6.2 和6 | 専有面積 バルコニー面積 |
専:71.37㎡ バ:- |
種別/構造 | 中古マンション/RC | 築年月 | 1995年06月 | 引渡し | 即 |
現況 | 入居中 | 総戸数/販売戸数 | 23戸/1戸 | 土地権利 | 所有権 |
借地料 | 用途地域 | 第一種住居地域 | 地勢 | ||
階部分/階建て | 地上2階部分/地上3階・地下1階建て | 主要採光面 | 南 | ||
小学校区 | 馬込第二小学校 | ||||
中学校区 | 馬込東中学校 | ||||
設備 | 追い焚き|冷暖房:エアコン|エアコン数:3基|クローゼット|収納スペース|ガスコンロ|ガスコンロ三口設置済み|システムキッチン|対面式キッチン|給湯|フローリング|バルコニー|オートロック|TVモニタ付インタホン|エレベーター|エレベーター数:1基|駐輪場| | ||||
条件 | |||||
備考 | オーナーチェンジ・表面利回り3.94% 賃料175,000円/月 管理費 5,000円/月 年間賃料合計 2,160,000円/年 |
||||
更新日 | 2024年04月27日 | 情報有効期限 | 2024年05月11日 | ||
お問合せ番号 | 取引形態 | 専任媒介 |
管理組合 | 有 | 管理人状況 | 日勤 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
---|---|---|---|---|---|
管理費 | 17,980円 | うち管理費消費税 | 修繕積立金 | 24,980円 | |
管理会社名 | 日本ハウズィング |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都大田区南馬込6-21-3
営業時間:AM10:00~PM6:00 日祝祭日 AM10:00~PM5:00 定休日:水曜日・第3日曜日
東京都知事 (10) 第46304号